名词术语
恶臭污染物 :指一切刺激嗅觉器官引起人们不愉快及损坏生活环境的气体物质。
臭气浓度 :指恶臭气体(包括异味)用无臭空气进行稀释,稀释到刚好无臭时,所需的稀释倍数。
无组织排放源:指没有排气筒或排气筒高度低于15m的排放源。
排放标准
恶臭污染物排放标准(GB14554-93)
检测项目
表一 恶臭污染物厂界标准值
序号 | 控制项目 | 单位 | 一级 | 二级 | 三级 | ||
新扩改建 | 现有 | 新扩改建 | 现有 | ||||
1 | 氨 | mg/m | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 4.0 | 5.0 |
2 | 三甲胺 | mg/m | 0.05 | 0.08 | 0.15 | 0.45 | 0.80 |
3 | 硫化氢 | mg/m | 0.03 | 0.06 | 0.10 | 0.32 | 0.60 |
4 | 甲硫醇 | mg/m | 0.004 | 0.007 | 0.010 | 0.020 | 0.035 |
5 | 甲硫醚 | mg/m | 0.03 | 0.07 | 0.15 | 0.55 | 1.10 |
6 | 二甲二硫 | mg/m | 0.03 | 0.06 | 0.13 | 0.42 | 0.71 |
7 | 二硫化碳 | mg/m | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 10 |
8 | 苯乙烯 | mg/m | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 14 | 19 |
9 | 臭气浓度 | 无量纲 | 10 | 20 | 30 | 60 | 70 |
表二 恶臭污染物排放标准值
序 号 | 控制项目 | 排气筒高度,m | 排放量, kg/h |
1 | 硫化氢 | 15 | 0.33 |
2 | 甲硫醇 | 15 | 0.04 |
3 | 甲硫醚 | 15 | 0.33 |
4 | 二甲二硫醚 | 15 | 0.43 |
5 | 二硫化碳 | 15 | 1.5 |
6 | 氨 | 15 | 4.9 |
7 | 三甲胺 | 15 | 0.54 |